成年Aクラス | |||
1 | グレッズ | 2 | 館林野球クラブ |
3 | 鳥正 | 4 | ブラザー |
成年Bクラス | |||
5 | オール館林 | 6 | ジャッカル |
7 | 館林メディカル | 8 | 鉄人会 |
9 | にっちゅう | 10 | フレンズ |
成年Cクラス | |||
11 | 赤羽レッズ | 12 | あづBAR |
13 | カルピスピース | 14 | キングゴールド |
15 | クラブ40 | 16 | 慶友整形外科病院 |
17 | 公立館林厚生病院 | 18 | コーゲッツ |
19 | 覇王樹 | 20 |
サンライズ |
21 | 館林ジャガーズ | 22 | 館林市役所 |
23 | 館林消防ファイヤー・ファイターズ | 24 | 館林パイプライン |
25 | 館林マリーンズ | 26 | チーム時屋 |
27 | T・H長谷川 | 28 | BAD BOY |
29 | ハマーボーイズ | 30 | ハリケーン野球クラブ |
31 | 風来坊 | 32 | PRIDE |
33 | プライムスターズ館林 | 34 | フライング |
35 | マスターズ | 36 | まっくす |
37 | ワイルドハート | ||
壮年 | |||
1 | オールスターズ | 2 | 館林ブルータスLE |
3 | 館林ホープ壮年 | 4 | プライムスターズ館林壮年 |
5 | FRECKS | 6 | マーベルズ |
熟年 | |||
1 | オールスターズ熟年 | 2 | オール館林ヴィンテージ |
3 | 館林ラクーンズ | ||
少年学童 | |||
1 | 十小野球クラブ | 2 | 館林一小クラブ |
3 | 館林メッツ | 4 | 館林リトル |
5 | 美園小サンダース | 6 | みのりクラブ |
女子学童 | |||
1 | 館林アゼリアガールズ | ||
少年 | |||
1 | 館林ベースボールクラブ |
〒374-0068
群馬県館林市台宿町1-57
TEL 090-8502-5927
FAX 050-3156-1938
E-Mail gsbb_tatebayashi@yahoo.co.jp